![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -0.7500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -0.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -2.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -2.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7208370 ] Aaaaaaaaaaaall 的評論:純騙子說刷禮物給看胸,結果只有溝,避雷了( 2025-08-01 19:00:39 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7626828 ] 帥帥的大男孩 的評論:主播可愛且聊天又有趣~ 很有女友的感覺( 2025-07-26 12:23:13 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7617882 ] 緊迫 的評論:拖拖拉拉( 2025-07-03 14:06:41 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6169025 ] 我是m男 的評論:( 2025-07-03 11:33:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-08-08 | 17:10 | 19:07 | 117 分鐘 |
| 2 | 15:43 | 16:47 | 64 分鐘 | |
| 3 | 15:21 | 15:31 | 10 分鐘 | |
| 4 | 2025-08-06 | 18:37 | 19:17 | 40 分鐘 |
| 5 | 14:55 | 18:24 | 209 分鐘 | |
| 6 | 14:48 | 14:53 | 5 分鐘 | |
| 7 | 2025-08-05 | 19:17 | 19:43 | 26 分鐘 |
| 8 | 16:49 | 18:49 | 120 分鐘 | |
| 9 | 16:07 | 16:43 | 35 分鐘 | |
| 10 | 2025-08-04 | 17:07 | 18:18 | 71 分鐘 |
| 11 | 14:18 | 17:02 | 163 分鐘 | |
| 12 | 2025-08-03 | 11:29 | 18:13 | 404 分鐘 |
| 13 | 2025-08-02 | 17:06 | 17:46 | 40 分鐘 |
| 14 | 14:49 | 16:58 | 129 分鐘 | |
| 15 | 13:17 | 14:44 | 87 分鐘 | |
| 16 | 11:12 | 12:16 | 63 分鐘 | |
| 17 | 2025-08-01 | 18:28 | 18:59 | 31 分鐘 |
| 18 | 17:52 | 18:25 | 33 分鐘 | |
| 19 | 17:16 | 17:40 | 24 分鐘 | |
| 20 | 17:13 | 17:15 | 1 分鐘 | |
| 21 | 16:48 | 17:12 | 24 分鐘 | |
| 22 | 14:45 | 16:44 | 118 分鐘 | |
| 23 | 11:26 | 14:33 | 187 分鐘 | |
| 24 | 11:10 | 11:14 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meimei710.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









